<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>www.kalist.cz</title>
		<description>Články a novinky webové stránky www.kalist.cz</description>
		<link>https://www.kalist.cz</link>
		<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 01:00:04 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 01:00:04 +0200</pubDate>
		<ttl>1800</ttl>
		<atom:link href="https://www.kalist.cz/feed-rss-cz.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>Teplotní datalogger ebro EBI 12-T100 pro kontrolu pasterizace během výroby</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/teplotni-datalogger-ebro-ebi-12-t100-pro-kontrolu-pasterizace-behem-vyroby</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ebro EBI 12-T100&lt;/strong&gt; je odolný &lt;strong&gt;teplotní datalogger pro kontrolu pasterizace během výroby&lt;/strong&gt;. Slouží k přesnému záznamu teploty v čase a je vhodný pro potravinářské provozy, laboratoře, výrobní linky, uzavřené komory i další aplikace, kde je potřeba doložit průběh teplotního cyklu. Datalogger je univerzálně použitelný a díky kompaktním rozměrům 48 × 24 mm a provedení bez externí sondy je vhodné pro použití v pasterizačních linkách, uzavřených komorách, procesních prostorech nebo dalších zařízeních, kde je potřeba zaznamenat skutečný průběh teploty.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/0/069eb5dd240085-aktualita-ebro-ebi12-t100.png" length="244658" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">35e995c107a71caeb833bb3b79f9f54781b33fa1</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novinka na e-shopu: dataloggery LogTag</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/novinka-dataloggery-logtag-na-eshopu-kalist-cz</link>
			<description>&lt;p&gt;Na e-shopu nově nabízíme &lt;strong&gt;dataloggery LogTag&lt;/strong&gt; pro spolehlivý &lt;strong&gt;monitoring teploty a vlhkosti&lt;/strong&gt; při &lt;strong&gt;skladování&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;přepravě&lt;/strong&gt; a distribuci citlivého zboží. Tyto &lt;strong&gt;záznamníky teploty a vlhkosti&lt;/strong&gt; jsou vhodné pro &lt;strong&gt;zdravotnictví&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;farmacii&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;laboratoře&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;potravinářství&lt;/strong&gt; i &lt;strong&gt;logistiku&lt;/strong&gt;, kde je důležitá přesná kontrola podmínek, dokumentace měření a dohledatelnost dat.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/7/769ca703399be6-aktualita-300-300px.png" length="145328" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">d02560dd9d7db4467627745bd6701e809ffca6e3</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:36:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ušetřete 15%</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/usetrete-15</link>
			<description>&lt;p&gt;Ušetřete 15% z cen vybraných vah a závaží značky Kern. Využijte akční nabídku na vybrané &lt;strong&gt;váhy KERN&lt;/strong&gt; a &lt;strong&gt;kalibrační závaží KERN a nakupujte chytře. &lt;/strong&gt;V nabídce najdete řešení pro zdravotnictví, školy, průmysl i běžné použití. &lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/3/369b3fffba617b-osobni-vahy-300-x-300-px.png" length="182386" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">b7103ca278a75cad8f7d065acda0c2e80da0b7dc</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:54:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Katalogy KERN &amp; SOHN 2026</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/katalogy-kern-sohn-2026</link>
			<description>&lt;p&gt;Nové katalogy KERN 2026 jsou již k dispozici ke stažení. Objevte kompletní nabídku laboratorních, průmyslových, lékařských vah a dalších měřidel, včetně ověřitelných modelů. Možnost kalibrace. &lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/j/j698d88b3c2630-kern-katalog-web-300-300.png" length="273788" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">59129aacfb6cebbe2c52f30ef3424209f7252e82</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 08:56:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Úsporná opatření v areálu společnosti KALIST AKL s.r.o.</title>
			<link>https://www.kalist.cz/a/usporna-opatreni-v-arealu-spolecnosti-kalist-akl-s-r-o</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Úsporná opatření v areálu společnosti KALIST AKL s.r.o.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Společnost &lt;strong&gt;KALIST AKL s.r.o.&lt;/strong&gt; realizuje projekt s názvem&lt;br&gt;&lt;strong&gt;„Úsporná opatření v areálu firmy KALIST AKL s.r.o., Třebětice 8, Holešov“&lt;/strong&gt;,&lt;br&gt;který je &lt;strong&gt;spolufinancován Evropskou unií&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/2/2697764113ca66-360-x-203-px.png" length="37332" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/t/t69775eaf9f200-1000-1000-web.png" length="199249" type="image/png"/>
			<category>O nás</category>
			<guid isPermaLink="false">972a67c48192728a34979d9a35164c1295401b71</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 13:43:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Instalace podlahové váhy Kern pro Univerzitu Karlovu</title>
			<link>https://www.kalist.cz/a/instalace-podlahove-vahy-kern-pro-karlovu-univerzitu</link>
			<description>&lt;p&gt;Na začátku roku jsme ve společnosti &lt;strong&gt;KALIST&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;AKL&lt;/strong&gt; úspěšně realizovali dodávku a instalaci &lt;strong&gt;průmyslové podlahové váhy Kern BID 1T-4D&lt;/strong&gt; pro Karlovu Universitu. Projekt byl zaměřen na zajištění spolehlivého a přesného vážení plynu v těžkých svazcích plynových tlakových lahví ve skladu helia.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/x/x69708135db269-web-titulka-360-203-f.png" length="164246" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/x/x69707f0732329-kalist-instalace-podlahove-vahy-kern-2.jpg" length="199870" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/r/r697080ce8b494-kalist-instalace-podlahove-vahy-kern-5.jpg" length="153804" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/6/669707f079b695-kalist-instalace-podlahove-vahy-kern-4.jpg" length="213360" type="image/jpeg"/>
			<category>Reference</category>
			<category>Instalace v provozu</category>
			<guid isPermaLink="false">f1f836cb4ea6efb2a0b1b99f41ad8b103eff4b59</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 06:33:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Validace chladících vozů Eurotranspharma</title>
			<link>https://www.kalist.cz/a/validace-chladicich-vozu-pro-eurotranspharma-zajisteni-spravne-distribucni-praxe-v-logistice-zdravotnictvi</link>
			<description>&lt;p&gt;Společnost &lt;strong&gt;Eurotranspharma&lt;/strong&gt;, lídr v oblasti zdravotnické logistiky, nás oslovila s požadavkem na &lt;strong&gt;zpracování teplotních map a validace chladicích vozidel&lt;/strong&gt;. Cílem bylo splnění přísných pravidel GDP (Good Distribution Practice – správná distribuční praxe) a zajištění maximální bezpečnosti při přepravě farmaceutických produktů.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Díky našim zkušenostem, využití &lt;strong&gt;kalibrovaných měřidel&lt;/strong&gt; a metodik odpovídajících požadavkům SÚKL, WHO, ISPE jsme připravili detailní měření teplotní homogenity prostředí v přepravním prostoru. Výstupem byly &lt;strong&gt;teplotní mapy&lt;/strong&gt;, které prokázaly shodu s legislativními požadavky a poskytly zákazníkovi jistotu v oblasti správné distribuční praxe.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/s/s68db8ef881cd6-titulka-reference-eurotranspharma.png" length="315130" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/q/q68db6634b9307-eurotranspharma-small-17-1.jpg" length="2838222" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/6/668db6c7fe2047-graf-validace.png" length="229534" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/x/x68db6c952fb0e-sketch-up.png" length="120805" type="image/png"/>
			<category>Reference</category>
			<category>Kalibrace a validace</category>
			<guid isPermaLink="false">b6692ea5df920cad691c20319a6fffd7a4a766b8</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 11:32:48 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Úspěšná obhajoba akreditace</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/uspesna-obhajoba-akreditace-kalibracni-laboratore-kalist-akl</link>
			<description>&lt;p&gt;Naše &lt;strong&gt;kalibrační laboratoř&lt;/strong&gt; úspěšně obhájila &lt;strong&gt;akreditaci u &lt;a href=&quot;https://www.cai.cz/?subjekt=2394-kalist-akl-s-r-o-2&quot;&gt;Českého institutu pro akreditaci &lt;/a&gt;(ČIA)&lt;/strong&gt;. Tento krok je potvrzením vysoké odbornosti a kvality našich služeb.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Akreditace se vztahuje na kalibrace v oborech: &lt;strong&gt;objem, hmotnost, otáčky, teplota, vlhkost vzduchu, čas a frekvence&lt;/strong&gt;, vymezené přílohou vydaného &lt;a href=&quot;https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/l/l68bedd82249a3-kalist-akl-osvedceni-o-akreditaci-2025.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;osvědčení&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/y/y68c94dfb43be1-akreditace-ceftifikat-300-300.png" length="90786" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">6c1e671f9af5b46d9c1a52067bdf0e53685674f7</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 13:41:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podporujeme české projekty</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/podporujeme-ceske-projekty</link>
			<description>&lt;p&gt;Zapůjčením závaží z našeho sortimentu jsme podpořili vývoj chytrého českého řešení – pojízdného stojanu Bikeboard.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/k/k6879f5de6077f-sponzoring-zavazi-bike-300-x-300-px-aktualita-web.png" length="132055" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">e6c3dd630428fd54834172b8fd2735fed9416da4</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 09:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jsme partnery 10. setkání v rámci Odborných dnů Kroměřížské nemocnice a.s.</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/jsme-partnery-10-setkani-v-ramci-odbornych-dnu-kromerizske-nemocnice-a-s</link>
			<description>&lt;p&gt;Velmi si vážíme příležitosti být součástí jako partner. Na místě bylo možné seznámit se s naší nabídkou v oblasti měřicí techniky a kalibrací – službami, které pomáhají zajišťovat přesnost a spolehlivost v každodenní zdravotnické praxi.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/n/n684196fae9559-aktualita-kromerizska-nemocnice.png" length="93598" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">5a5b0f9b7d3f8fc84c3cef8fd8efaaa6c70d75ab</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 15:08:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tým Kalist na půlmaratonu</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/tym-kalist-zlinskypulmaraton</link>
			<description>&lt;p&gt;Oblékli jsme týmová trička, nazuli tenisky a postavili se na start štafetového půlmaratonu v rámci Zlínského filmového festivalu. S úsměvem i nasazením jsme se pustili  do jednotlivých úseků a společně jsme uběhli celých 21,1 km!  &lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Byl to skvělý zážitek plný týmové spolupráce a podpory – hodnot, které žijeme nejen na závodní trati, ale i každý den v práci.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/h/h683d4292250d3-team-fb.png" length="2001855" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">667be543b02294b7624119adc3a725473df39885</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 07:44:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nerezové vpichové GSM teploměry</title>
			<link>https://www.kalist.cz/a/nerezove-vpichove-gsm-teplomery</link>
			<description>&lt;p&gt;Pro klienta jsme vyrobili nerezové vpichové steploměry pro měření teploty dřevní hmoty, štěpky a biomasy. Teplotu může sledovat díky GSM loggerům online z cloudového úložiště. Zabrání tak případnému vznícení a požáru.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/7/7682c4b18bdb13-vpichove-gsm-teplomery.jpg" length="392862" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/j/j682c4b17a4f6d-mini-img-3873.jpg" length="265963" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/k/k682c4b1672a67-detail-gms-vpichoveho-teplomeru.jpg" length="253602" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/f/f682c4b1a50180-vpichovy-gsm-teplomer.jpg" length="338721" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/v/v682c4b1766f2f-mini-img-3872.jpg" length="153702" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/8/8682c4b193568f-vpichove-gsm-teplomery2.jpg" length="369523" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/h/h682c4b16c3c4a-graf-vpichove-gsm-loggery.png" length="321670" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/2/2682c4b16225a4-graf-detail-vpichove-gsm-loggery.png" length="184697" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/1/1682c4b1850ddf-vpichove-gsm-teplomery-detail-z-boku.jpg" length="209094" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/6/6682c4b181ff6b-nerezovy-hrot-gsm-teplomeru.jpg" length="350774" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/j/j682c4b1eb8c7a-vpichove-gsm-teplomery3.jpg" length="4188426" type="image/jpeg"/>
			<category>Reference</category>
			<category>Instalace v provozu</category>
			<guid isPermaLink="false">cb4e5208b4cd87268b208e49452ed6e89a68e0b8</guid>
			<pubDate>Tue, 20 May 2025 11:26:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pomáháme tam, kde to má smysl</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/pomahame-tam-kde-to-ma-smysl-zdravotni-klaun</link>
			<description>&lt;p&gt;Podporujeme organizaci Zdravotní klaun, o.p.s., která přináší radost nemocným dětem a osamělým seniorům.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/5/567f4b8bd97d79-aktualita.png" length="143708" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">54ceb91256e8190e474aa752a6e0650a2df5ba37</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 07:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hledáme servisního technika</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/hledame-servisniho-technika</link>
			<description>&lt;p&gt;Hledáme &lt;strong&gt;servisního technika&lt;/strong&gt;, který se bude věnovat &lt;strong&gt;kalibracím a validacím přístrojů přímo u zákazníků&lt;/strong&gt;. Pokud Vás baví technika, cestování a hledáte práci, která nikdy není jednotvárná, jste náš člověk.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Zaujala Vás naše nabídka? Pošlete nám životopis. Těšíme se na Vás. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/2/267c6c3e8234d8-fb-job-final-web-300-300px.png" length="1394036" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">8effee409c625e1a2d8f5033631840e6ce1dcb64</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 09:09:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chytré řešení pro online monitoring teploty a vlhkosti</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/monitoring-teploty-a-vlhkosti-moznost-kalibrace</link>
			<description>&lt;p&gt;Novinka: Představujeme ideální řešení pro online monitoring teploty a/nebo vlhkosti – sadu WiFi brány TFA.me a bezdrátových čidel. Online přístup k naměřeným hodnotám odkudkoliv, upozornění na překročení limitů a snadnou správu dat. Ideální i pro profesionální využití.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/x/x6787a6528ed8f-tfa-me-300-300.png" length="34914" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">e1822db470e60d090affd0956d743cb0e7cdf113</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 11:03:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Katalogy KERN &amp; SOHN 2025</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/katalogy-kern-sohn-2025</link>
			<description>&lt;p&gt;Nové katalogy KERN 2025 jsou již k dispozici ke stažení. Objevte kompletní nabídku laboratorních, průmyslových, lékařských vah a dalších měřidel, včetně ověřitelných modelů.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/9/9677cde21d233c-vahy-zavazi-300-x-300-px-1.png" length="73994" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">2e01e17467891f7c933dbaa00e1459d23db3fe4f</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 09:33:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Škola smyku: Investice do bezpečnosti a týmového ducha</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/kalist-teambuilding</link>
			<description>&lt;p&gt;Naše kalibrační laboratoř se neustále zaměřuje na inovace nejen v technologiích, ale také ve vzdělávání a rozvoji našich zaměstnanců. Minulý týden se celý tým zúčastnil kurzu školy smyku na autodromu ve Vysokém Mýtě.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/s/s6752956de04d1-vysokemyto-titulka.png" length="161510" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/f/f6752a09e3d32d-4.png" length="953594" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/n/n6752a09fe2a22-5.png" length="861902" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/g/g6752a09de538e-3.png" length="1188420" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/q/q6752a0a300bd3-7.png" length="878609" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/x/x6752a0a438213-9.png" length="884680" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/q/q6752a0a285cc7-8.png" length="1049711" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/y/y6752a0abdd422-img-3921.jpg" length="3758564" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/5/56752a0a8e8d00-20241122-162148.jpg" length="2844790" type="image/jpeg"/>
			<guid isPermaLink="false">827bfc458708f0b442009c9c9836f7e4b65557fb</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 11:17:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Měření a regulace teploty a vlhkosti</title>
			<link>https://www.kalist.cz/a/mereni-a-regulace-teploty-a-vlhkosti</link>
			<description>&lt;p&gt;Do potravinářského provozu jsme instalovali snímače teploty a relativní vlhkosti s možností regulace. Přístroje nejen měří dané veličiny, ale také pomocí relé výstupů mohou spouštět vzduchotechniku. Magnetickým snímačem pak uživatel sleduje otevření a zavření dveří ve skladu.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/9/966ffc2b6c8857-navrh-bez-nazvu.png" length="669878" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/r/r66fe9ed7aa132-magneticke-cidlo-na-bocni-liste-vrat.jpg" length="119452" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/v/v66fe9ed7e144d-magneticke-cidlo-na-garazova-vrata.jpg" length="147829" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/g/g66fe9ed76983d-graf-zaznamu-z-regulatoru.jpg" length="115425" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/o/o66fe9ed72008b-regulator-teploty-s-ethernetovym-vystupem.jpg" length="128982" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/x/x66fea127e0610-cidlo-v-regalovem-systemu.jpg" length="133366" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/s/s66fe9ed858b6c-mereni-a-regulace-comet-system-vrata.jpg" length="159336" type="image/jpeg"/>
			<category>Reference</category>
			<category>Instalace v provozu</category>
			<guid isPermaLink="false">22d200f8670dbdb3e253a90eee5098477c95c23d</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 15:03:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novinky v legislativě: Končí povinnost úředního ověření bezkontaktních infračervených teploměrů ve zdravotnictví</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/novinky-v-legislative-konci-povinnost-uredniho-overeni-bezkontaktnich-infracervenych-teplomeru-ve-zdravotnictvi</link>
			<description>&lt;p&gt;Novela vyhlášky č. 345/2002 Sb. přináší důležité změny, které&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;mění podmínky používání bezkontaktních infračervených teploměrů ve zdravotnictví.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/8/86685524ec9e87-24-07-03-kalibrace-infracervenych-teplomeru-ii.png" length="195879" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">761f22b2c1593d0bb87e0b606f990ba4974706de</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 13:54:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mezinárodní setkání obchodních partnerů společnosti COMET</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/mezinarodni-setkani-obchodnich-partneru-spolecnosti-comet</link>
			<description>&lt;p&gt;Jako autorizovaný distributor společnosti COMET - českého výrobce dataloggerů, teploměrů, senzorů a monitorovacích systémů, jsme se již po čtvrté připojili k mezinárodnímu setkání obchodních partnerů z celého světa. Tato událost je vždy skvělou příležitostí k výměně zkušeností, nápadů a navázání nových obchodních vztahů.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/3/36666f37e5205e-comet-certifikovany-prodejce-kalist.png" length="185596" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/e/e6666f337780c4-comet-imdr-2024-01-big.jpg" length="601225" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/c/c6666f338c1874-comet-imdr-2024-03-big.jpg" length="788340" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/r/r6666f337ba78b-comet-imdr-2024-02-big.jpg" length="576713" type="image/jpeg"/>
			<guid isPermaLink="false">af3e133428b9e25c55bc59fe534248e6a0c0f17b</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 14:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podporujeme Babyboxy</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/kalist-podporujeme-babyboxy</link>
			<description>&lt;p&gt;Snažíme se podílet na projektech, které mají skutečný dopad. Věříme, že investice do Babyboxů je investicí do budoucnosti a my jsme rádi, že jsme mohli přispět k tomuto smysluplnému cíli.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/p/p6660462886a89-bf-baby-box.png" length="216141" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/p/p666059ad96403-babybox-km-1.png" length="472818" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/p/p66605bc9cffd8-foto-kromerizska-nemocnice.png" length="451146" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/9/966605cd7b5b77-foto-kromerizska-nemocnice-2.png" length="979514" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">5b384ce32d8cdef02bc3a139d4cac0a22bb029e8</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 12:54:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Validace chladících vozů a návěsů</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/validace-chladicich-vozu-a-navesu</link>
			<description>&lt;p&gt;Provádíme validaci nákladových prostorů chladících vozů pro převoz termolabilních materiálů a léčiv. Jedná se zejména o chladící vozy k převážení léčiv a jiných zdravotnických prostředků.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/k/k65e59a62380d2-f51c7745a32e42ceee1d4727ca998ed4-validace-chladicich-vozu.png" length="164595" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">fc074d501302eb2b93e2554793fcaf50b3bf7291</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 10:52:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zcela nový přírustek do naší flotily</title>
			<link>https://www.kalist.cz/news/zcela-novy-prirustek-do-nasi-flotily</link>
			<description>&lt;p&gt;Představujeme Vám nový přírůstek do naší flotily. Stal se jím &lt;span class=&quot;x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u x1yc453h&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt;Peugeot EXPERT Furgon.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u x1yc453h&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/8/8655c7b8265ac6-img-20231120-wa0002.jpg" length="145841" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/m/m655c7b821a2ec-img-20231120-wa0004.jpg" length="145324" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/3/3655c7b82a3bf1-img-20231120-wa0005.jpg" length="135350" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kalistakl.s14.cdn-upgates.com/1/1655c7b817f0af-img-20231120-wa0000.jpg" length="126561" type="image/jpeg"/>
			<guid isPermaLink="false">632667547e7cd3e0466547863e1207a8c0c0c549</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 10:26:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Testovací měření mikroklimatu v Praze</title>
			<link>https://www.kalist.cz/a/testovaci-mereni-mikroklimatu-v-praze</link>
