KALIBROVANÉ TEPLOMĚRY - Rozsah teploty ext. čidla (min) - -40 °C
Prodej všech druhů kalibrovaných teploměrů
Připravili jsme pro vás nabídku nejprodávanějších teploměrů, u kterých zákazníci vyžadují provedení kalibrace. Vybrat si můžete teploměr podle výrobce ši druhu provedení. Naleznete zde nejrozšířenější digitální teploměry s řadou funkcí ale i běžné analogové teploměry se škálou.
Nejčastěji prodáváme teploměry do zdravotnictví, ordinací, skladů a laboratoří. Zvolit ale můžete teploměry do bazénu, vpichovací teploměr nebo teploměry s externím čidlem. Teploměr je vždy dodáván včetně kalibračního listu s vyjádřením naměřených odchylek.


Bezdrátový teploměr s vlhkoměrem TFA INFO 30.3065.02
| Rozsah teploty (max) | 60 °C |
|---|---|
| Rozsah teploty (min) | -10 °C |
| Rozsah teploty ext. čidla (max) | 60 °C |
| Rozsah teploty ext. čidla (min) | -40 °C |
| Rozsah měření vlhkosti | 10 až 99 % |

Digitální teploměr TFA 30.1044
| Rozsah teploty (max) | 50 °C |
|---|---|
| Rozsah teploty (min) | 0 °C |
| Rozsah teploty ext. čidla (max) | 70 °C |
| Rozsah teploty ext. čidla (min) | -40 °C |

Teploměr TFA 30.1043.02 s externím čidlem Moxx
| Rozsah teploty (max) | 50 °C |
|---|---|
| Rozsah teploty (min) | -10 °C |
| Rozsah teploty ext. čidla (max) | 70 °C |
| Rozsah teploty ext. čidla (min) | -40 °C |


Bezdrátový teploměr s vlhkoměrem TFA 30.3060.01.IT
| Rozsah teploty (max) | 60 °C |
|---|---|
| Rozsah teploty (min) | -10 °C |
| Rozsah teploty ext. čidla (max) | 60 °C |
| Rozsah teploty ext. čidla (min) | -40 °C |
| Rozsah měření vlhkosti | 1 až 99 % |


Bezdrátový bazénový teploměr TFA 30.3056.10 VENICE
| Rozsah teploty (max) | 60 °C |
|---|---|
| Rozsah teploty (min) | 0 °C |
| Rozsah teploty ext. čidla (max) | 60 °C |
| Rozsah teploty ext. čidla (min) | -40 °C |
| Rozsah měření vlhkosti | 20 až 99% |


Bezdrátový teploměr s vlhkoměrem TFA 30.3045.IT BEL-AIR
| Rozsah teploty (max) | 60 °C |
|---|---|
| Rozsah teploty (min) | -10 °C |
| Rozsah teploty ext. čidla (max) | 60 °C |
| Rozsah teploty ext. čidla (min) | -40 °C |
| Rozsah měření vlhkosti | 20 až 95 % |


Teploměr TFA 30.3034.10 Ratio
| Rozsah teploty (max) | 60 °C |
|---|---|
| Rozsah teploty (min) | 0 °C |
| Rozsah teploty ext. čidla (max) | 65 °C |
| Rozsah teploty ext. čidla (min) | -40 °C |
Rádce

Kalibrace, otázky a odpovědi
Jak dlouho kalibrace platí? Jaká je lhůta rekalibrace? Co je to kalibrační list a co obsahuje? Co je to validace, etalon, návaznost měřidel či úřední ověření měřidla? Odpovědi na tyto otázky naleznete právě zde.

