Nerezová plošinová váha Kern SXS, dvourozsahová, ověřitelná
Nerezová plošinová váha Kern SXS, dvourozsahová, ověřitelná
Varianty10
| Vážení ve dvou rozsazích | Rozlišení - hmotnost (dílek) | ověřitelný dílek | Rozměry vážící plochy | Třída přesnosti | Dostupnost | Cena bez DPH | Množství (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg / 6 kg | 1 g / 2 g | 1 g / 2 g | 300 x 240 mm | Ⅲ. | skladem | 22 620 Kč | ||||
| 6 kg / 15 kg | 2 g / 5 g | 2 g / 5 g | 300 x 240 mm | Ⅲ. | skladem | 33 750 Kč | ||||
| 6 kg / 15 kg | 2 g / 5 g | 2 g / 5 g | 400 x 300 mm | Ⅲ. | skladem | 36 250 Kč | ||||
| 15 kg / 30 kg | 5 g / 10 g | 5 g / 10 g | 400 x 300 mm | Ⅲ. | Na dotaz | 22 620 Kč | ||||
| 15 kg / 30 kg | 5 g / 10 g | 5 g / 10 g | 500 x 400 mm | Ⅲ. | Na dotaz | 41 750 Kč | ||||
| 30 kg / 60 kg | 10 g / 20 g | 10 g / 20 g | 400 x 300 mm | Ⅲ. | skladem | 22 620 Kč | ||||
| 30 kg / 60 kg | 10 g / 20 g | 10 g / 20 g | 500 x 400 mm | Ⅲ. | skladem | 22 620 Kč | ||||
| Další | ||||||||||
Vlastnosti a funkce:
- Externí kalibrace - rychlé seřízení přesnosti vážení pomocí externího kalibračního závaží
- Počítání kusů - po nastavení referenční hodnoty umožňuje počítat kusy, možnost přepínat displej z kusů na hmotnost a naopak
- Vážení s tolerancí - možnost nastavit horní a dolní mez, kontrolní vážení, použití pro dávkování a třídění
- Funkce HOLD - odfiltrování otřesů při nestabilním vážení (např. zvířete) za účelem získání stabilní hodnoty
- Vytváření GLP/ISO protokolů - tisk protokolů s výsledky vážení, datem a časem (pouze s tiskárnami KERN)
- Funkce PRE-TARE - manuální odpočet hmotnosti nádoby, užitečné při kontrole množství náplně
- IP68 - displej / váha
- Ochrana váhy - odvod elektrostatických výbojů, např. z elektrostaticky nabitých vážených předmětů nebo osob, které s váhou pracují
- Napájení - zabudovaný síťový adaptér
- LCD displej - snadné čtení, výška číslic 55 mm, možnost podsvícení, délka kabelu 2,5 m
- Easy Touch - volitelně - aplikace se spoustou funkcí umožňující připojení PC, tabletu nebo chytrého telefonu k váze pomocí kabelu, Bluetooth nebo USB
Poznámka: Je možné instalovat pouze jednu variantu kabelu. Buď datové rozhraní RS-232 nebo RS 485/nožní pedál.
Upozornění: Váhy s vážící plochou 650 x 500 mm jsou dopravovány prostřednictvím spediční firmy.
| Funkce vah |
|
|---|---|
| Maximální váživost | 6 kg, 15 kg, 30 kg, 60 kg, 150 kg, 300 kg, podle zvoleného modelu |
| Vážení ve dvou rozsazích | 3 kg / 6 kg, 6 kg / 15 kg, 15 kg / 30 kg, 30 kg / 60 kg, 60 kg / 150 kg, 150 kg / 300 kg, podle zvoleného modelu |
| Rozlišení - hmotnost (dílek) | 1 g / 2 g, 2 g / 5 g, 5 g / 10 g, 10 g / 20 g, 20 g / 50 g, 50 g / 100 g, podle zvoleného modelu |
| Rozměry vážící plochy | 300 x 240 mm, 400 x 300 mm, 500 x 400 mm, 650 x 500 mm, podle zvoleného modelu |
| Opakovatelnost | 1 g / 2 g, 2 g / 5 g, 5 g / 10 g, 10 g / 20 g, 20 g / 50 g, 50 g / 100 g, podle zvoleného modelu |
| Linearita | ± 1 g / 2 g, ± 2 g / 5 g, ± 5 g / 10 g, ± 10 g / 20 g, ± 20 g / 50 g, ± 50 g / 100 g, podle zvoleného modelu |
| napájení | síťový zdroj do zásuvky |

Kalibrace v rozsahu akreditace
Provádíme kalibrace měřidel jako kalibrační laboratoř č. 2394 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Tyto kalibrace nabízíme v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení o akreditaci. Měření a zpracování výsledků probíhá dle schválených kalibračních postupů a platných předpisů s důrazem na bezchybné provedení a bezpodmínečné dodržení sjednaných termínů. Kalibrační list je mezinárodně uznatelný v rámci mezinárodních multilaterálních dohod EA MLA a ILAC MRA.





































