Závěsná váha Kern HDB
Závěsná váha Kern HDB
Varianty5
| Maximální váživost | Rozlišení - hmotnost (dílek) | Opakovatelnost | Linearita | Dostupnost | Cena bez DPH | Množství (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 5 g | 5 g | ± 15 g | Ihned skladem | 1 550 Kč | ||||
| 6 kg | 5 g | 5 g | ± 15 g | skladem | 2 050 Kč | ||||
| 10 kg | 10 g | 10 g | ± 30 g | Ihned skladem | 1 550 Kč | ||||
| 15 kg | 10 g | 10 g | ± 30 g | obvykle skladem Sledovat dostupnost | 2 050 Kč | ||||
| 30 kg | 20 g | 20 g | ± 60 g | obvykle skladem Sledovat dostupnost | 2 050 Kč |
Máte zájem o vystavení KALIBRAČNÍHO LISTU k tomuto přístroji? Vyberte si jednu z možností kalibrace uvedených v rozbalovací liště vedle obrázku produktu nebo KONTAKTUJTE přímo naše obchodní oddělení.
| Funkce vah |
|
|---|---|
| Maximální váživost | 5 kg, 6 kg, 10 kg, 15 kg, 30 kg, podle zvoleného modelu |
| Rozlišení - hmotnost (dílek) | 5 g, 10 g, 20 g, podle zvoleného modelu |
| Opakovatelnost | 5 g, 10 g, 20 g, podle zvoleného modelu |
| Linearita | ± 15 g, ± 30 g, ± 60 g, podle zvoleného modelu |
| napájení | 2x 1,5V AAA baterie (součást balení) |
| rozměry | 70 x 25 x 105 mm |

Kalibrace v rozsahu akreditace
Provádíme kalibrace měřidel jako kalibrační laboratoř č. 2394 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Tyto kalibrace nabízíme v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení o akreditaci. Měření a zpracování výsledků probíhá dle schválených kalibračních postupů a platných předpisů s důrazem na bezchybné provedení a bezpodmínečné dodržení sjednaných termínů. Kalibrační list je mezinárodně uznatelný v rámci mezinárodních multilaterálních dohod EA MLA a ILAC MRA.

Kalibrace, otázky a odpovědi
Jak dlouho kalibrace platí? Jaká je lhůta rekalibrace? Co je to kalibrační list a co obsahuje? Co je to validace, etalon, návaznost měřidel či úřední ověření měřidla? Odpovědi na tyto otázky naleznete právě zde.


























