

Laboratorní váha Kern EHA
od 2 117,50 Kč s DPH
Maximální váživost | 500 g, 1 kg, 3 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,01 g, 0,1 g, 1 g, podle zvoleného modelu |
Většina přesných vah značky KERN jsou menší a skladné ale přitom nabízejí přesné vážení a pokročilé funkce. V této kategorii naleznete jen přesné váhy značky KERN. Kalist AKL je autorizovaným prodejcem této značky pro Českou republiku. Dokážeme vám tedy nabídnout kompletní sortiment v našem eshopu ale i z aktuálního katalogu výrobce, který si můžete stáhnout níže.
Přesné váhy Kern nabízejí pokorčilé funkce jako je počítání kusu, výpočet procentuální odchylky, možnost interní kalibrace nebo přímé napojení na počítač či tiskárnu. Díky tomu se přesná váha stává pohotovým partnerem pro laboratoře a zkušebny, kde je požadováno přesné ale i efektivné vážení vzorků.
Maximální váživost | 500 g, 1 kg, 3 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,01 g, 0,1 g, 1 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 100 g, 200 g, 500 g, 600 g, 1 kg, 1,2 kg, 2 kg, 2,2 kg, 3 kg, 5,2 kg, 6 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g, 1 g, 5 g, podle zvoleného modelu |
Barva |
![]() ![]() |
Maximální váživost | 60 g, 200 g, 400 g, 600 g, 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g, 1 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 220 g, 420 g, 620 g, 2,2 kg, 4,2 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,01 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 300 g, 3 kg, 6 kg, 12 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g, 1 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 1 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3,5 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,01 g, 0,1 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 100 g, 200 g, 250 g, 350 g, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,002 g, 0,01 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 250 g, 350 g, 2,5 kg, 3,5 kg, 6 kg, 10 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g, 1 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 220 g, 420 g, 620 g, 820 g, 2,2 kg, 4,2 kg, 6,2 kg, 12 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 120 g, 200 g, 300 g, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g |
Maximální váživost | 6 kg, 10 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,1 g, 1 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 620 g, 3,2 kg, 12 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 240 g, 300 g, 420 g, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g |
Maximální váživost | 650 g, 1,6 kg, 2,4 kg, 3 kg, 4,2 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,01 g |
Maximální váživost | 6,5 kg, 10 kg, 12 kg, 16 kg, 20 kg, 24 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,05 g, 0,1 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 600 g, 1,2 kg, 2 kg, 3 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,01 g |
Maximální váživost | 6 kg |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,05 g, 0,1 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 300 g, 3 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,01 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 600 g, 6 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,01 g, 0,1 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 620 g, 4,2 kg, 6,2 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,01 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 620 g, 4,2 kg, 6,2 kg, 8,2 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 600 g, 6 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,01 g, 0,1 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 620 g, 2,2 kg, 4,2 kg, 6,2 kg, 15 kg, 31 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 620 g, 2,2 kg, 4,2 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,01 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 420 g, 720 g, 1,2 kg, 4,2 kg, 6,2 kg, 8,2 kg, 20 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 420 g, 720 g, 1,2 kg, 2,1 kg, 4,2 kg, 6,2 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,01 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 720 g, 6,2 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,01 g, podle zvoleného modelu |
Maximální váživost | 620 g, 3,2 kg, 12 kg, podle zvoleného modelu |
---|---|
Rozlišení - hmotnost (dílek) | 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g, podle zvoleného modelu |
Nabízíme možnost zakázkové výroby laboratorních stolů pro umístění analytických vah. Stoly mají robustní dvojitou kovovou konstrukci s pružně umístěnou kamennou deskou pro eliminaci vibrací. Nabízíme individuální výrobu na míru dle Vašich požadavků a širokou nabídku designu desky stolu. Možnost výroby kompletního pracovního místa s psacím stolem a prostorem pro PC.